出國讀書,離不開選校,而選擇院校又離不開排名,留學(xué)有四大排名:QS世界大學(xué)排名,TIMES世界大學(xué)排名,U.S.News世界大學(xué)排名還有就是ARWU世界大學(xué)學(xué)術(shù)排名!這四大排名是從各路排名中挑選出來的,成為很多出國學(xué)生一個重要的參考來源。
排名 | 學(xué)校名稱 | 英文名稱 | 國家 |
---|---|---|---|
1 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology |
美國 |
2 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | 美國 |
3 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | 美國 |
4 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology | 美國 |
5 | 劍橋大學(xué) | University of Cambridge | 英國 |
6 | 牛津大學(xué) | University of Oxford | 英國 |
7 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | UCL (University College London) | 英國 |
8 | 帝國理工學(xué)院 | Imperial College London | 英國 |
9 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | 美國 |
10 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) |
瑞士 |
排名 | 學(xué)校名稱 | 英文名稱 | 國家 |
---|---|---|---|
11 | 南洋理工大學(xué) | Nanyang Technological University | 新加坡 |
12 | 洛桑理工學(xué)院 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne |
瑞士 |
13 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | 美國 |
14 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | 美國 |
15 | 新加坡國立大學(xué) | National University of Singapore | 新加坡 |
16 | 耶魯大學(xué) | Yale University | 美國 |
17 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | 美國 |
18 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | 美國 |
19 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | 美國 |
20 | 澳大利亞國立大學(xué) | Australian National University | 澳大利亞 |
排名 | 學(xué)校名稱 | 英文名稱 | 國家 |
---|---|---|---|
1 | 牛津大學(xué) | University of Oxford | 英國 |
2 | 劍橋大學(xué) | University of Cambridge | 英國 |
3 | 加州理工學(xué)院 | Caltech | 美國 |
4 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | 美國 |
5 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology |
美國 |
6 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | 美國 |
7 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | 美國 |
8 | 帝國理工學(xué)院 | Imperial College London | 英國 |
9 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | 美國 |
10 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | ETH Zurich | 瑞士 |
排名 | 學(xué)校名稱 | 英文名稱 | 國家 |
---|---|---|---|
10 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | 美國 |
12 | 耶魯大學(xué) | Yale University | 美國 |
13 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | 美國 |
14 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | 美國 |
15 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | UC, Los Angeles | 美國 |
16 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | University College London | 英國 |
17 | 杜克大學(xué) | Duke University | 美國 |
18 | 加大伯克利 | UC, Berkeley | 美國 |
19 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | 美國 |
20 | 西北大學(xué) | Northwestern University | 美國 |
排名 | 學(xué)校名稱 | 英文名稱 | 國家 |
---|---|---|---|
1 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | 美國 |
2 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology |
美國 |
3 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | 美國 |
4 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California-Berkeley | 美國 |
5 | 牛津大學(xué) | University of Oxford | 英國 |
6 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology | 美國 |
7 | 劍橋大學(xué) | University of Cambridge | 英國 |
8 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | 美國 |
9 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | 美國 |
10 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | 美國 |
排名 | 學(xué)校名稱 | 英文名稱 | 國家 |
---|---|---|---|
10 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | 美國 |
10 | 耶魯大學(xué) | Yale University | 美國 |
13 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) |
美國 |
14 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | 美國 |
15 | 加州大學(xué)舊金山分校 | University of California, San Francisco |
美國 |
16 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California--San Diego | 美國 |
17 | 倫敦帝國學(xué)院 | Imperial College London | 英國 |
17 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | 美國 |
19 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | 美國 |
20 | 多倫多大學(xué) | University of Toronto | 加拿大 |
排名 | 學(xué)校名稱 | 英文名稱 | 國家 |
---|---|---|---|
1 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | 美國 |
2 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | 美國 |
3 | 劍橋大學(xué) | University of Cambridge | 美國 |
4 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) |
美國 |
5 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美國 |
6 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | 美國 |
7 | 牛津大學(xué) | University of Oxford | 英國 |
8 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | 美國 |
9 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology |
美國 |
10 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | 美國 |
排名 | 學(xué)校名稱 | 英文名稱 | 國家 |
---|---|---|---|
11 | 耶魯大學(xué) | Yale University | 美國 |
12 | 加利福尼亞大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles |
美國 |
13 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | 美國 |
14 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | 美國 |
15 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California, San Diego | 美國 |
16 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | University College London | 英國 |
17 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | 美國 |
18 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | 美國 |
19 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich |
瑞士 |
20 | 華盛頓大學(xué) | Washington University in St. Louis |
美國 |
排名 | 學(xué)校名稱 | 英文名稱 | 國家 |
---|---|---|---|
1 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | 美國 |
2 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) |
美國 |
3 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | 美國 |
4 | 牛津大學(xué) | University of Oxford | 英國 |
5 | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | The London School of Economics and Political Science |
英國 |
6 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | 美國 |
7 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | 美國 |
8 | 劍橋大學(xué) | University of Cambridge | 英國 |
9 | 加州大學(xué)伯利克分校 | University of California, Berkeley | 美國 |
10 | 墨爾本大學(xué) | The University of Melbourne | 澳大利亞 |
排名 | 學(xué)校名稱 | 英文名稱 | 國家 |
---|---|---|---|
1 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | 美國 |
2 | 歐洲工商管理學(xué)院 | INSEAD | 法國 |
3 | 倫敦商學(xué)院 | London Business School | 英國 |
4 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) |
美國 |
5 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | 美國 |
6 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | 美國 |
7 | 劍橋大學(xué) | University of Cambridge | 英國 |
8 | 牛津大學(xué) | University of Oxford | 英國 |
9 | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | The London School of Economics and Political Science |
英國 |
10 | 博科尼大學(xué) | Bocconi University | 意大利 |
排名 | 學(xué)校名稱 | 英文名稱 | 國家 |
---|---|---|---|
1 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | 美國 |
2 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) |
美國 |
3 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | 美國 |
4 | 加州大學(xué)伯利克分校 | University of California, Berkeley | 美國 |
5 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | 美國 |
6 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | 美國 |
7 | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | The London School of Economics and Political Science |
英國 |
8 | 牛津大學(xué) | University of Oxford | 英國 |
9 | 耶魯大學(xué) | Yale University | 美國 |
10 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | 美國 |
排名 | 學(xué)校名稱 | 英文名稱 | 國家 |
---|---|---|---|
1 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) |
美國 |
2 | 巴特雷特建筑學(xué)院 | UCL Bartlett Faculty of the Built Environment |
英國 |
3 | 代爾夫特理工大學(xué) | Technische Universiteit Delft | 荷蘭 |
4 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich |
瑞士 |
5 | 加州大學(xué)伯利克分校 | University of California, Berkeley | 美國 |
6 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | 美國 |
7 | 曼徹斯特建筑學(xué)院 | Manchester School of Architecture |
英國 |
8 | 劍橋大學(xué) | University of Cambridge | 英國 |
9 | 米蘭理工大學(xué) | Polytechnic University of Milan | 意大利 |
10 | 新加坡國立大學(xué) | National University of Singapore | 新加坡 |