排名分類:
院校排名 | 大學(xué) | 地區(qū) | 雅思成績要求 | 托福成績要求 |
---|
1 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology(MIT) | 7 | 100 |
2 | 牛津大學(xué) | University of Oxford | 總分不低于7,單項不低于6.5分 | 95 |
3 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | 認可雅思/托福成績,分數(shù)要求請咨詢學(xué)校招生處 | 認可托福成績,具體分數(shù)要求咨詢招生辦公室 |
3 | 劍橋大學(xué) | University of Cambridge | 總分不低于7.5分,單項不低于7分 | 110(單項不低于25) |
5 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | 認可雅思/托福成績,分數(shù)要求請咨詢學(xué)校招生處 | 認可托福成績,具體分數(shù)要求咨詢招生辦公室 |
6 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology(Caltech) | 7 | 95 |
7 | 帝國理工學(xué)院 | Imperial College London | 總分不低于6.5分單項不 低于6分 | 100 |
8 | 蘇黎世聯(lián)邦工業(yè)大學(xué) | ETH Zurich-Swiss Federal Institute of Technology | 主要授課語言為德語, 英語授課項目語言成績 要求請詳詢學(xué)校招生處 | |
8 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | UCL(University College London) | 總分不低于6.5分,單項不低于6分 | 100 |
10 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | 總分不低于7,除單項不低于7分 | 100 |
11 | 新加坡國立大學(xué) | National University of Singapore(NUS) | 7 | 100 |
12 | 南洋理工大學(xué) | Nanyang Technological University,Singapore(NTU) | 6.5 | 100 |
13 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | 6.5 | 95 |
14 | 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 | EPFL-Ecole Polytechnique Federale de Lausanne | 總分6.5分,單項不低于6.0分 | 90 |
14 | 耶魯大學(xué) | Yale University | 7.0 | 100 |
16 | 愛丁堡大學(xué) | The University of Edinburgh | 6.5 | 88 |
17 | 清華大學(xué) | Tsinghua University | N/A | N/A |
18 | 北京大學(xué) | Peking University | N/A | N/A |
19 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | 7.0 | 88分(單項不低于20分) |
20 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | 6.5 | 100 |
21 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | 7 | 100 |
22 | 香港大學(xué) | The University of Hong Kong | 6.5 | 95 |
23 | 東京大學(xué) | The University of Tokyo | 認可雅思/托福成績,分數(shù)要求請咨詢學(xué)校招生處 | |
23 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 6.5 | 95 |
25 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | 5.5 | 100(閱讀、聽力不低于26分) |
26 | 多倫多大學(xué) | University of Toronto | 7 | 認可托福成績,具體分數(shù)要求咨詢招生辦公室 |
27 | 麥吉爾大學(xué) | McGill University | 總分不低于6.5分,單項不低于6分 | 93,單項不低于21分 |
27 | 澳洲國立大學(xué) | The Australian National University | 總分不低于6.5分,單項不 低于6分 | 80分,閱讀寫作不低于20分,口語聽力不低于18分 |
27 | 曼徹斯特大學(xué) | The University of Manchester | 6.0 | 60 |
30 | 西北大學(xué) | Northwestern University | 7.5 | 100 |
31 | 復(fù)旦大學(xué) | Fudan University | N/A | N/A |
32 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California,Berkeley(UCB) | 7 | IBT:80分以上,或PBT:550分以上 |
33 | 京都大學(xué) | Kyoto University | 英語授課項目語言成績,要求詳詢學(xué)校招生處 | |
34 | 香港科技大學(xué) | The Hong Kong University of Science and Technology | 6.0 | 80 |
35 | 倫敦大學(xué)國王學(xué)院 | King's College London | 總分不低于6分,單項不低于5.5分 | 80 |
36 | 首爾大學(xué) | Seoul National University | 6.5 | 85 |
37 | 墨爾本大學(xué) | The University of Melbourne | 總分不低于6.5分,單項不低于6分 | 79分,寫作21分,口語18分,閱讀聽力13分。 |
38 | 悉尼大學(xué) | The University of Sydney | 6.5 | 95 |
39 | 香港中文大學(xué) | The Chinese University of Hong Kong(CUHK) | 雅思6.5分,單項不低于5.5分 | 79 |
40 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California,Los Angeles(UCLA) | 6.5 | 95 |
41 | 韓國科學(xué)技術(shù)院 | KAIST-Korea Advanced Institute of Science&Technology | 6.5 | 80 |
42 | 紐約大學(xué) | New York University(NYU) | 7.5 | 100 |
43 | 新南威爾士大學(xué) | The University of New South Wales(UNSW Sydney) | 總分不低于6.5分,單項不低于6分 | 總分90,寫作單項不低于24 |
44 | 巴黎第九大學(xué) | UniversitePSL | 認可雅思/托福成績,英語授課項目語言成績分數(shù)要 求請咨詢學(xué)校招生處 | |
45 | 浙江大學(xué) | Zhejiang University | N/A | N/A |
46 | 英屬哥倫比亞大學(xué) | University of British Columbia | 7 | 88 |
47 | 昆士蘭大學(xué) | The University of Queensland | 總分不低于6.5分,單項不低于6分 | 78,寫作不低于21分,閱讀聽力口語不低于19分 |
48 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California,San Diego(UCSD) | 7.0 | 100 |
49 | 巴黎理工學(xué)院 | Institut Polytechnique de Paris | 認可雅思/托福成績,英語授課項目語言成績分數(shù)要 求請咨詢學(xué)校招生處 | |
49 | 倫敦政治經(jīng)濟學(xué)院 | London School of Economics and Political Science | 總分不低于7.0分,單項不低于7分 | 100 |
50 | 上海交通大學(xué) | Shanghai Jiao Tong University | N/A | N/A |
50 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | Technical University of Munich | 6.5 | 100 |
52 | 杜克大學(xué) | Duke University | 6.5 | 95 |
53 | 卡耐基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | 7.5 | 100 |
53 | 香港城市大學(xué) | City University of Hong Kong | 6.5 | 80 |
55 | 阿姆斯特丹大學(xué) | University of Amsterdam | 總分不低于6.5分,單項不低于6分 | 92,單項不低于22 |
56 | 東京工業(yè)大學(xué) | Tokyo Institute of Technology | 英語授課項目語言成績,要求請詳詢學(xué)校招生處 | |
57 | 代爾夫特理工大學(xué) | Delft University of Technology | 6.5 | 92 |
58 | 蒙納士大學(xué) | Monash University | 總分不低于6.5分,單項不低于6分 | 80 |
60 | 布朗大學(xué) | Brown University | 7(若SAT判性閱讀高于650分,則無需提 供其他英語測試成績) | 90 |
61 | 華威大學(xué) | The University of Warwick | 總分不低于6.55,除單項不低于6分 | 100,聽力寫作21分,閱讀22分,口語23分 |
62 | 布里斯托大學(xué) | University of Bristol | 總分不低于6.5,單項不低于6.5分 | 90 |
63 | 海德堡大學(xué) | Ruprecht-Karls-Universitat Heidelberg | 6 | 80 |
64 | 慕尼黑大學(xué) | Ludwig-Maximilians-Universitat Munchen | 認可雅思/托福成績,英語授課項目語言成績分數(shù)要求請咨詢學(xué)校招生處 | |
65 | 馬來西亞大學(xué) | Universiti Malaya(UM) | 5.5 | 75 |
66 | 香港理工大學(xué) | The Hong Kong Polytechnic University | 6.0 | 80 |
67 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas at Austin | 6.5 | 79 |
68 | 臺灣大學(xué) | National Taiwan University(NTU) | 請咨詢招生辦公室 | 請咨詢招生辦公室 |
69 | 布宜諾斯艾利斯大學(xué) | Universidad de Buenos Aires(UBA) | 6 | 80 |
70 | 魯汶大學(xué) | KU Leuven | 6.5 | 80 |
70 | 蘇黎世大學(xué) | University of Zurich | 7 | 100 |
72 | 索邦大學(xué) | Sorbonne University | 6.5分以上,單項不低于6.0分 | 90 |
73 | 格拉斯哥大學(xué) | University of Glasgow | 6.5 | 92 |
74 | 高麗大學(xué) | Korea University | 5.5 | 85 |
75 | 大阪大學(xué) | Osaka University | 6 | 60 |
75 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison | 6.0 | 95分,聽說讀寫各單項不低于20分 |
77 | 南安普頓大學(xué) | University of Southampton | 6.5 | 92 |
78 | 莫斯科國立大學(xué) | Lomonosov Moscow State University | 主要授課語言為俄語, 英語授課項目語言成績要求請詳詢學(xué)校招生處 | |
79 | 哥本哈根大學(xué) | University of Copenhagen | 6 | 請咨詢招生辦公室 |
79 | 延世大學(xué) | Yonsei University | 6.5 | 60 |
81 | 韓國浦項工科大學(xué) | Pohang University of Science And Technology(POSTECH) | 詳情請咨詢學(xué)校招生處 | 詳情請咨詢學(xué)校招生處 |
82 | 杜倫大學(xué) | Durham University | 總分不低于6.5分,單項不低于6分 | 107 |
82 | 東北大學(xué) | Tohoku University | 6.5 | 92 |
82 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 6.5 | 79 |
85 | 奧克蘭大學(xué) | The University of Auckland | 總分不低于6,除單項不低于5.5分 | 80 |
85 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | 7 | 79 |
86 | 巴黎薩克雷大學(xué) | UniversiteParis-Saclay | 主要授課語言為法語, 英語授課項目語言成績 要求請詳詢學(xué)校招生處 | |
87 | 瑞典隆德大學(xué) | Lund University | 總分不低于6.5分,單項不低于5.5分 | 550 |
88 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology | 請咨詢學(xué)校招生處 | 90分,聽說讀寫各單項不低于19分 |
89 | 瑞典皇家理工學(xué)院 | KTH Royal Institute of Technology | 總分不低于6.5分,單項不低于5.5分 | 83 |
90 | 伯明翰大學(xué) | University of Birmingham | 總分不低于6,單項不低于5.5分 | 70,聽力閱讀18分,口語20分,寫作17分 |
91 | 圣安德魯斯大學(xué) | University of St Andrews | 6.5 | 70 |
92 | 利茲大學(xué) | University of Leeds | 總分不低于6,單項不低于5.5分 | 100 |
93 | 西澳大學(xué) | The University of Western Australia | 總分不低于6.5分,單項不低于6分 | 82 |
94 | 萊斯大學(xué) | Rice University | 7.0 | 100 |
95 | 謝菲爾德大學(xué) | The University of Sheffield | 總分不低于6,單項不低于5.5分 | 575 |
96 | 賓州州立大學(xué) | Pennsylvania State University | 6.5 | 80 |
97 | 韓國成均館大學(xué) | Sungkyunkwan University(SKKU) | 總分不低于5.5分 | 80 |
98 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | University of Science and Technology of China | N/A | N/A |
99 | 丹麥技術(shù)大學(xué) | Technical University of Denmark | 6.5 | 88 |
院校排名 | 大學(xué) | 地區(qū) | 雅思成績要求 | 托福成績要求 |
---|
1 | 牛津大學(xué) | University of Oxford | 7 | 95 |
2 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology | 7 | 95 |
2 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | 請咨詢招生辦公室 | 請咨詢招生辦公室 |
4 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | 請咨詢招生辦公室 | 請咨詢招生辦公室 |
5 | 劍橋大學(xué) | University of Cambridge | 7.5 | 110(單項不低于25) |
5 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | 7 | 100 |
7 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | 6.5 | 100 |
8 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley | 7 | IBT:80分以上,或PBT:550分以上 |
9 | 耶魯大學(xué) | Yale University | 7 | 100 |
10 | 芝加哥大學(xué) | The University of Chicago | 7 | 100 |
11 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | 6.5 | 100 |
12 | 帝國理工學(xué)院 | Imperial College London | 6.5 | 100 |
13 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | 5.5 | 100(閱讀、聽力不低于26分) |
13 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | 6.5 | 95 |
15 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | ETH Zurich | 7 | 請咨詢招生辦公室 |
16 | 北京大學(xué) | Peking University | N/A | N/A |
16 | 清華大學(xué) | Tsinghua University | N/A | N/A |
18 | 多倫多大學(xué) | University of Toronto | 7 | 100,寫作不低于22 |
18 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | UCL | 7 | 92,寫作不低于23 ,其他不低于20 |
20 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | 6.5 | 95 |
21 | 新加坡國立大學(xué) | National University of Singapore | 7 | 100 |
22 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | 7 | 100 |
23 | 杜克大學(xué) | Duke University | 6.5 | 95 |
24 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 6.5 | 95 |
24 | 西北大學(xué) | Northwestern University | 7.5 | 100 |
26 | 紐約大學(xué) | New York University | 7.5 | 100 |
27 | 倫敦政治經(jīng)濟學(xué)院 | London School of Economics and Political Science | 7 | 100 |
28 | 卡耐基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | 7.5 | 100 |
29 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | 7 | 95 |
30 | 爰丁堡大學(xué) | University of Edinburgh | 6.5 | 88 |
30 | 香港大學(xué) | University of Hong Kong | N/A | N/A |
32 | 慕尼黑大學(xué) | LMU Munich | 7 | 80 |
33 | 墨爾本大學(xué) | University of Melbourne | 認可雅思成績,具體分數(shù)要求咨詢招生辦公室 | 79分,寫作21分,口語18分,閱讀聽力13分。 |
34 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California, San Diego | 7 | 100 |
35 | 倫敦大學(xué)國王學(xué)院 | King* s College London | 6 | 80 |
35 | 東京大學(xué) | The University of Tokyo | 認可雅思成績,具體分數(shù)要求咨詢招生辦公室 | 認可托福成績,具體分數(shù)要求咨詢招生辦公室 |
37 | 英屬哥倫比亞大學(xué) | University of British Columbia | 7 | 88分(單項不低于20分) |
38 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | Technical University of Munich | 6.5 | 100 |
39 | 卡羅琳學(xué)院 | Karolinska Institute | 總分6.0分以上,單項不低于6.0分 | 80 |
40 | 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 | Ecole Polytechnique Federale de Lausanne | 總分6.5分,單項不低于6.0分 | 90 |
40 | 巴黎人文與科學(xué)學(xué)院 | Paris Sciences et Lettres - PSL Research University Paris | 認可雅思成績,具體分數(shù)要求咨詢招生辦公室 | 認可托福成績,具體分數(shù)要求咨詢招生辦公室 |
42 | 海德堡大學(xué) | Heidelberg University | 6 | 80 |
42 | 魯汶大學(xué)(荷語) | KU Leuven | 請咨詢招生辦公室 | 請咨詢招生辦公室 |
44 | 麥吉爾大學(xué) | McGill University | 6.5 | 93,單項不低于21分 |
45 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology | 請咨詢招生辦公室 | 90分,聽說讀寫各單項不低于19分 |
46 | 南洋理工大學(xué) | Nanyang Technological University, Singapore | 6.5 | 100 |
47 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas at Austin | 6.5 | 79 |
48 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 6.5 | 79 |
49 | 香港中文大學(xué) | Chinese University of Hong Kong | 雅思6.5分,單項不低于5.5分 | 不同專業(yè)要求不同,最低79分 |
50 | 曼徹斯特大學(xué) | University of Manchester | 6 | 60 |
51 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St Louis | 7 | 79 |
52 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 7 | 100 |
53 | 瓦格寧根大學(xué) | Wageningen University & Research | 6,口語不低于6分 | 92 |
54 | 澳洲國立大學(xué) | Australian National University | 6.5,單項不低于6.5 | 80分、閱讀寫作最低20分、聽力口語最低18分 |
54 | 昆士蘭大學(xué) | The University of Queensland | 6 | 78,寫作不低于21分,閱讀聽力口語不低于19分 |
54 | 首爾國立大學(xué) | Seoul National University | 6.5 | 85 |
57 | 莫納什大學(xué) | Monash University | 6.5 | 90分,寫作不低于22分,其他不低于20分 |
58 | 悉尼大學(xué) | University of Sydney | 6.5 | 96 |
58 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison | 6 | 95分,聽說讀寫各單項不低于20分 |
60 | 復(fù)旦大學(xué) | Fudan University | N/A | N/A |
61 | 京都大學(xué) | Kyoto University | 英語授課項目語言成績要求詳詢學(xué)校招生處 | 英語授課項目語言成績要求詳詢學(xué)校招生處 |
62 | 波士頓大學(xué) | Boston University | 7 | 100,單項不低于20分 |
63 | 南加州大學(xué) | University of Southern California | 6.5 | 100分,聽說讀寫各項不低于20分 |
64 | 布朗大學(xué) | Brown University | 7 | 90 |
65 | 阿姆斯特丹大學(xué) | University of Amsterdam | 6.5,單項不低于6.5 | 92,單項不低于22 |
66 | 香港科技大學(xué) | The Hong Kong University of Science and Technology | 6 | 80 |
67 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California, Davis | 6.0分以上,單項不低于6.0分 | 80 |
68 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 7 | 80 |
69 | 烏得勒支大學(xué) | Utrecht University | 6.5, 寫作不低于6.0 | 100,閱讀寫作24 聽力22 口語25 |
70 | 新南威爾士大學(xué) | UNSW Sydney | 各項不低于6.0分 | 總分90,寫作單項不低于24 |
71 | 萊頓大學(xué) | Leiden University | 6.5 | 88 |
72 | 伊拉斯姆斯大學(xué) | Erasmus University Rotterdam | 7,單項不低于6 | 80 |
73 | 柏林查理特醫(yī)科大學(xué) | Charite - Universitatsmedizin Berlin | 請咨詢招生辦公室 | 請咨詢招生辦公室 |
74 | 柏林洪堡大學(xué) | Humboldt University of Berlin | 6.5 | 90 |
75 | 代爾夫特理工大學(xué) | Delft University of Technology | 6.5,單項不低于6.0 | 92 |
75 | 浙江大學(xué) | Zhejiang University | N/A | N/A |
75 | 蘇黎世大學(xué) | University of Zurich | 7 | 100 |
78 | 蒂賓根大學(xué) | University of Tubingen | 6 | 70 |
78 | 華威大學(xué) | University of Warwick | 6.5分,各項不低于6.0分 | 100,聽力寫作21分,閱讀22分,口語23分 |
80 | 格羅寧根大學(xué) | University of Groningen | 7 | 90 |
80 | 麥克馬斯特大學(xué) | McMaster University | 6.5 | 86,單項不低于20 |
82 | 埃默里大學(xué) | Emory University | 7 | 100 |
83 | 柏林自由大學(xué) | Free University of Berlin | 5.5 | 80 |
84 | 上海交通大學(xué) | Shanghai Jiao Tong University | N/A | N/A |
85 | 俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University (Main campus) | 6.5 | 79 |
86 | 格拉斯哥大學(xué) | University of Glasgow | 6.5 | 92 |
86 | 明尼蘇達大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota | 6.5 | 79 |
88 | 蒙特利爾大學(xué) | University of Montreal | 6.5 | 80 |
88 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | University of Science and Technology of China | N/A | N/A |
88 | 索邦大學(xué) | Sorbonne University | 6.5,單項不低于6 | 90 |
91 | 香港理工大學(xué) | Hong Kong Polytechnic University | 6 | 80 |
92 | 布里斯托大學(xué) | University of Bristol | 6.5分以上,單項不低于6.0分 | 90 |
93 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 | University of Maryland, College Park | 6.5 | 84 |
93 | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University | 6.5 | 100 |
95 | 巴黎理工學(xué)院 | Institut Polytechnique de Paris | 認可雅思成績,具體分數(shù)要求咨詢招生辦公室 | 請咨詢招生辦公室 |
96 | 哥本哈根大學(xué) | University of Copenhagen | 6 | 請咨詢招生辦公室 |
96 | 根特大學(xué) | Ghent University | 6 | 70 |
98 | 加州大學(xué)爾灣分校 | University of California, Irvine | 7 | 80 |
99 | 達特茅斯學(xué)院 | Dartmouth College | 7 | 90,單項不低于20 |
99 | 韓國高等科技學(xué)院 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | 6.5 | 80 |
院校排名 | 大學(xué) | 地區(qū) | 雅思成績要求 | 托福成績要求 |
---|
1 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | 請咨詢招生辦公室 | 請咨詢招生辦公室 |
2 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | 7 | 100 |
3 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | 請咨詢招生辦公室 | 請咨詢招生辦公室 |
4 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley | 7 | IBT:80分以上,或PBT:550分以上 |
5 | 牛津大學(xué) | University of Oxford | 7 | 95 |
6 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | 6.5 | 100 |
7 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | 7 | 95 |
8 | 劍橋大學(xué) | University of Cambridge | 7.5 | 110(單項不低于25) |
9 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology | 7 | 95 |
9 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | 5.5 | 100(閱讀、聽力不低于26分) |
11 | 加州大學(xué)舊金山分校 | University of California, San Francisco | 6 | 70 |
12 | 耶魯大學(xué) | Yale University | 7 | 100 |
13 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | 6.5 | 95 |
14 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | 6.5 | 95 |
15 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | 7 | 100 |
16 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | 6.5 | 100 |
16 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | University College London | 7 | 92,寫作不低于23 ,其他不低于20 |
16 | 多倫多大學(xué) | University of Toronto | 7 | 100,寫作不低于22 |
19 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | 6.5 | 95 |
20 | 帝國理工學(xué)院 | Imperial College London | 6.5 | 100 |
21 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California, San Diego | 7 | 100 |
22 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | 7 | 100 |
23 | 杜克大學(xué) | Duke University | 6.5 | 95 |
24 | 西北大學(xué) | Northwestern University | 7.5 | 100 |
25 | 塞爾本大學(xué) | University of Melbourne | 6.5 | 79 |
26 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 6 | 80 |
26 | 清華大學(xué) | Tsinghua University | N/A | N/A |
28 | 悉尼大學(xué) | University of Sydney | 6.5 | 96 |
29 | 新加坡國立大學(xué) | National University of Singapore | 7 | 100 |
30 | 紐約大學(xué) | New York University | 7.5 | 100 |
31 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St. Louis | 7 | 79 |
32 | 爰丁堡大學(xué) | University of Edinburgh | 6.5 | 88 |
33 | 倫敦大學(xué)國王學(xué)院 | King's College London | 6 | 80 |
33 | 南洋理工大學(xué) | Nanyang Technological University | 6.5 | 100 |
35 | 英屬哥倫比亞大學(xué) | University of British Columbia | 7 | 88分(單項不低于20分) |
36 | 昆士蘭大學(xué) | University of Queensland Australia | 6 | 78,寫作不低于21分,閱讀聽力口語不低于19分 |
37 | 哥本哈根大學(xué) | University of Copenhagen | 6 | 請咨詢招生辦公室 |
38 | 阿姆斯特丹大學(xué) | University of Amsterdam | 6.5,單項不低于6.5 | 92,單項不低于22 |
39 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 7 | 100 |
40 | 莫納什大學(xué) | Monash University | 6.5 | 90分,寫作不低于22分,其他不低于20分 |
41 | 新南威爾士大學(xué) | University of New South Wales | 各項不低于6.0分 | 90,寫作單項不低于24 |
42 | 匹茲堡大學(xué) | University of Pittsburgh | 6.5 | 100 |
43 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas, Austin | 6.5 | 79 |
44 | 阿卜杜勒阿齊茲國王大學(xué) | King Abdulaziz University | 6.5,單項不低于6 | 請咨詢招生辦公室 |
45 | 北京大學(xué) | Peking University | N/A | N/A |
46 | 索邦大學(xué) | Sorbonne Universite | 6.5,單項不低于6 | 90 |
46 | 慕尼黑大學(xué) | University of Munich | 7 | 80 |
48 | 魯汶大學(xué)(荷語) | Catholic University of Leuven | 請咨詢招生辦公室 | 請咨詢招生辦公室 |
48 | 卡羅琳學(xué)院 | Karolinska Institute | 總分6.0分以上,單項不低于6.0分 | 80 |
48 | 烏得勒支大學(xué) | Utrecht University | 6.5, 寫作不低于6.0 | 100,閱讀寫作24 聽力22 口語25 |
51 | 麥吉爾大學(xué) | McGill University | 6.5 | 93,單項不低于21分 |
52 | 俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University, Columbus | 6.5 | 79 |
52 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin, Madison | 6 | 95分,聽說讀寫各單項不低于20分 |
54 | 海德堡大學(xué) | Heidelberg University | 6 | 80 |
55 | 明尼蘇達大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | 6.5 | 79 |
56 | 澳洲國立大學(xué) | Australian National University | 6.5,單項不低于6.5 | 80分、閱讀寫作最低20分、聽力口語最低18分 |
57 | 西奈山伊坎醫(yī)學(xué)院 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | 6 | 70 |
58 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology | 請咨詢招生辦公室 | 90分,聽說讀寫各單項不低于19分 |
58 | 曼徹斯特大學(xué) | University of Manchester | 6 | 60 |
60 | 巴黎薩克雷大學(xué) | Universite Paris Saday | 請咨詢招生辦公室 | 請咨詢招生辦公室 |
60 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 | University of Maryland, College Park | 6.5 | 84 |
62 | 伊拉斯姆斯大學(xué) | Erasmus University Rotterdam | 7,單項不低于6 | 80 |
62 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | University of Colorado, Boulder | 6.5,寫作不低于5.5 | 75 |
64 | 蘇黎世大學(xué) | University of Zurich | 7 | 100 |
65 | 波士頓大學(xué) | Boston University | 7 | 100,單項不低于20分 |
66 | 阿德雷德大學(xué) | University of Adelaide | 6.5,單項不低于6 | 94 |
67 | 巴黎大學(xué) | Universite de Paris | 6 | 70 |
67 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California, Davis | 7 | 80 |
67 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 7 | 80 |
70 | 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 | Ecole Polytechnique Federale of Lausanne | 總分6.5分,單項不低于6.0分 | 90 |
70 | 南加州大學(xué) | University of Southern California | 6.5 | 100分,聽說讀寫各項不低于20分 |
72 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | 6.5 | 79 |
73 | 范德堡大學(xué) | Vanderbilt University | 7 | 100 |
74 | 艾茉莉大學(xué) | Emory University | 7 | 100 |
74 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | Technical University of Munich | 6.5 | 100 |
76 | 香港大學(xué) | University of Hong Kong | 6.5 | 95 |
77 | 東京大學(xué) | University of Tokyo | 請咨詢招生辦公室 | 請咨詢招生辦公室 |
78 | 柏林洪堡大學(xué) | Humboldt-Universitat zu Berlin | 6.5 | 90 |
78 | 西澳大學(xué) | University of Western Australia | 6.5,單項不低于6 | 82,寫作22、閱讀18、聽力口語20 |
80 | 賓州州立大學(xué)公園分校 | Pennsylvania State University, University Park | 6.5 | 80 |
80 | 瓦格寧根大學(xué) | Wageningen University and Research Center | 6,口語不低于6 | 92,口語23 |
82 | 香港中文大學(xué) | Chinese University Hong Kong | 雅思6.5分,單項不低于5.5分 | 不同專業(yè)要求不同,最低79分 |
82 | 萊頓大學(xué) | Leiden University | 6.5 | 88 |
84 | 格拉斯哥大學(xué) | University of Glasgow | 6.5 | 92 |
84 | 阿姆斯特丹自由大學(xué) | Vrije Universiteit Amsterdam | 6.5 | 92 |
86 | 加州大學(xué)爾灣分校 | University of California, Irvine | 7 | 80 |
87 | 巴塞羅那大學(xué) | University of Barcelona | 6 | 請咨詢招生辦公室 |
88 | 格羅寧根大學(xué) | University of Groningen | 6.5 | 90 |
89 | 洛克菲勒大學(xué) | Rockefeller University | 6.5 | 80 |
90 | 奧斯陸大學(xué) | University of Oslo | 5 | 80 |
91 | 伯明翰大學(xué) | University of Birmingham | 6.5 | 95 |
92 | 根特大學(xué) | Ghent University | 6 | 100.閱讀寫作24 聽力22 口語25 |
92 | 布里斯托大學(xué) | University of Bristol | 6.5分以上,單項不低于6.0分 | 90 |
94 | 赫爾辛基大學(xué) | University of Helsinki | 6.5,寫作不低于6 | 92 |
95 | 柏林自由大學(xué) | Freie Universitat Berlin | 5.5 | 80 |
95 | 隆德大學(xué) | Lund University | 6.5 | 90 |
97 | 阿卜杜勒國王科技大學(xué) | King Abdullah University of Science and Technology | 6.5 | 90 |
97 | 南安普敦大學(xué) | University of Southampton | 6.5 | 95 |
