歡迎來到環(huán)球教育官方網(wǎng)站,來環(huán)球,去全球,優(yōu)秀師資,高分留學(xué)!
來源:互聯(lián)網(wǎng)
小編:環(huán)球教育 5482016年SAT考試進行了改革,對于要準(zhǔn)備下一年入學(xué)的考生來說,了解新的SAT/ACT考試結(jié)構(gòu)劃分是非常有必要的一件事。首先改革后的SAT將被分為3個部分:閱讀語法、數(shù)學(xué)、文章。其中閱讀語法和數(shù)學(xué)兩個部分每個部分的給分區(qū)間是200-800,文章不計分。因此新SAT總分為1600分制,給分區(qū)間為400-1600。大概預(yù)期美國前十的學(xué)校要求SAT成績1450以上。
下面幾個表格是各類型大學(xué)錄取學(xué)生的老SAT/ACT中間段成績,每一個單項也詳細列出來了。按照中國學(xué)生特點,通常情況下學(xué)生的SAT數(shù)學(xué)會高于平均分,但SAT閱讀達650分以上的不多。
私立大學(xué)SAT中間段分數(shù) (mid 50%) | ||||||
Reading | Math | Writing | ||||
25% | 75% | 25% | 75% | 25% | 75% | |
卡耐基梅隆大學(xué) | 640 | 740 | 700 | 790 | 650 | 750 |
哥倫比亞大學(xué) | 690 | 780 | 700 | 790 | 700 | 780 |
康奈爾大學(xué) | 650 | 740 | 680 | 770 | - | - |
杜克大學(xué) | 670 | 760 | 690 | 790 | 680 | 780 |
埃默里大學(xué) | 620 | 710 | 650 | 750 | 640 | 730 |
哈佛大學(xué) | 700 | 800 | 710 | 800 | 720 | 800 |
東北大學(xué) | 660 | 740 | 680 | 760 | 640 | 730 |
斯坦福大學(xué) | 680 | 780 | 700 | 790 | 690 | 780 |
賓夕法尼亞大學(xué) | 670 | 770 | 690 | 780 | 690 | 780 |
南加州大學(xué) | 620 | 720 | 660 | 760 | 640 | 740 |
文理學(xué)院SAT中間段分數(shù) (mid 50%) | ||||||
Reading | Math | Writing | ||||
25% | 75% | 25% | 75% | 25% | 75% | |
Amherst College 阿默斯特學(xué)院 | 670 | 778 | 680 | 770 | 670 | 770 |
Carleton College 卡爾頓學(xué)院 | 660 | 750 | 660 | 760 | 650 | 750 |
Grinnell College 格林內(nèi)爾學(xué)院 | 630 | 740 | 660 | 760 | - | - |
Lafayette College 拉法耶特學(xué)院 | 580 | 680 | 620 | 720 | 590 | 680 |
Oberlin College 歐柏林學(xué)院 | 640 | 730 | 620 | 720 | 640 | 730 |
Pomona College 波莫納學(xué)院 | 690 | 770 | 690 | 770 | 690 | 780 |
Swarthmore College 斯沃斯莫爾學(xué)院 | 680 | 770 | 680 | 770 | 675 | 770 |
Wellesley College 韋爾斯利學(xué)院 | 650 | 740 | 640 | 740 | 670 | 750 |
Whitman College 惠特曼學(xué)院 | 600 | 720 | 600 | 710 | 600 | 710 |
Williams College 威廉姆斯學(xué)院 | 680 | 790 | 670 | 770 | 690 | 780 |
公立大學(xué)SAT中間段分數(shù)(mid 50%) | ||||||
Reading | Math | Writing | ||||
25% | 75% | 25% | 75% | 25% | 75% | |
Clemson University 克萊姆森大學(xué) | 560 | 660 | 590 | 680 | 540 | 650 |
University of Florida 佛羅里達大學(xué) | 580 | 670 | 590 | 690 | 580 | 670 |
Georgia Tech 佐治亞理工 | 630 | 720 | 680 | 770 | 630 | 730 |
TheOhio State University 俄亥俄州立大學(xué) | 540 | 660 | 620 | 730 | 560 | 660 |
UC Berkeley 加州大學(xué)伯克利 | 600 | 730 | 640 | 770 | 620 | 750 |
UCLA 加州大學(xué)洛杉磯 | 580 | 710 | 610 | 750 | 600 | 730 |
UIUC 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | 590 | 690 | 700 | 790 | 600 | 690 |
University of Michigan 密歇根大學(xué) | 620 | 720 | 660 | 760 | 620 | 720 |
UNC ChAPel Hill 北卡教堂山大學(xué) | 600 | 700 | 620 | 720 | 590 | 700 |
University of Virginia 弗吉尼亞大學(xué) | 620 | 720 | 630 | 740 | 620 | 720 |
Un.of Wisconsin 威斯康辛大學(xué) | 560 | 660 | 620 | 740 | 590 | 680 |
以上數(shù)據(jù)統(tǒng)計的是老SAT成績,申請2017/2018秋季入學(xué)的出國的學(xué)生大部分提交的是新SAT分數(shù),評估自己的分數(shù)競爭力,可以利用CB官網(wǎng)發(fā)布的分數(shù)換算器轉(zhuǎn)換一下。(點擊查看如何換算>>>)
ACT分數(shù)查看 點擊下一頁