歡迎來(lái)到環(huán)球教育官方網(wǎng)站,來(lái)環(huán)球,去全球,優(yōu)秀師資,高分留學(xué)!
來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
小編:環(huán)球教育 548私立大學(xué)ACT中間段分?jǐn)?shù) (mid 50%) | ||||||
Reading | Math | Writing | ||||
25% | 75% | 25% | 75% | 25% | 75% | |
卡耐基梅隆大學(xué) | 30 | 34 | 30 | 35 | 31 | 35 |
哥倫比亞大學(xué) | 31 | 34 | 32 | 35 | 29 | 35 |
康奈爾大學(xué) | 30 | 34 | - | - | - | - |
杜克大學(xué) | 31 | 34 | 30 | 35 | 32 | 35 |
埃默里大學(xué) | 29 | 32 | 28 | 32 | 28 | 33 |
哈佛大學(xué) | 32 | 35 | 33 | 35 | 31 | 35 |
東北大學(xué) | 31 | 33 | 30 | 34 | 29 | 34 |
斯坦福大學(xué) | 31 | 34 | 32 | 35 | 30 | 35 |
賓夕法尼亞大學(xué) | 30 | 34 | 31 | 35 | 30 | 35 |
南加州大學(xué) | 29 | 33 | 30 | 34 | 28 | 34 |
文理學(xué)院ACT中間段分?jǐn)?shù) (mid 50%) | ||||||
Reading | Math | Writing | ||||
25% | 75% | 25% | 75% | 25% | 75% | |
Amherst College 阿默斯特學(xué)院 | 30 | 34 | 31 | 35 | 29 | 34 |
Carleton College 卡爾頓學(xué)院 | 29 | 33 | - | - | - | - |
Grinnell College 格林內(nèi)爾學(xué)院 | 28 | 32 | 26 | 32 | 28 | 34 |
Lafayette College 拉法耶特學(xué)院 | 27 | 31 | 26 | 32 | 27 | 32 |
Oberlin College 歐柏林學(xué)院 | 28 | 32 | - | - | - | - |
Pomona College 波莫納學(xué)院 | 31 | 34 | 31 | 35 | 30 | 34 |
Swarthmore College 斯沃斯莫爾學(xué)院 | 31 | 34 | 32 | 35 | 29 | 34 |
Wellesley College 韋爾斯利學(xué)院 | 29 | 33 | - | - | - | - |
Whitman College 惠特曼學(xué)院 | 28 | 32 | - | - | - | - |
Williams College 威廉姆斯學(xué)院 | 30 | 34 | - | - | - | - |
公立大學(xué)ACT中間段分?jǐn)?shù) (mid 50%) | ||||||
Reading | Math | Writing | ||||
25% | 75% | 25% | 75% | 25% | 75% | |
Clemson University 克萊姆森大學(xué) | 26 | 31 | - | - | - | - |
University of Florida 佛羅里達(dá)大學(xué) | 26 | 31 | 25 | 32 | 25 | 30 |
Georgia Tech 佐治亞理工 | 28 | 32 | 28 | 33 | 29 | 34 |
The OhioState U. 俄亥俄州立大學(xué) | 27 | 31 | 26 | 32 | 26 | 31 |
UC-Berkeley 加州大學(xué)伯克利 | 27 | 33 | 26 | 34 | 27 | 34 |
UCLA 加州大學(xué)洛杉磯 | 25 | 31 | 24 | 32 | 25 | 33 |
UIUC 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | 26 | 31 | 26 | 32 | 26 | 33 |
U.of Michigan 密歇根大學(xué) | 28 | 32 | 27 | 31 | 28 | 34 |
UNC Chapel Hill 北卡教堂山大學(xué) | 28 | 32 | 28 | 34 | 27 | 33 |
U.of Virginia 弗吉尼亞大學(xué) | 29 | 33 | 29 | 34 | 28 | 34 |
Uni.of Wisconsin 威斯康辛大學(xué) | 26 | 30 | 26 | 32 | 26 | 31 |
想了解更多的關(guān)于新SAT考試要求資訊,點(diǎn)擊環(huán)球教育ACT掌握考試精華!
SAT課程介紹 | ||
點(diǎn)擊咨詢課程 | 點(diǎn)擊咨詢課程 | 點(diǎn)擊咨詢課程 |
新SAT快速提分,咨詢環(huán)球教育專業(yè)老師>>>>
熱門推薦:
未雨綢繆2017美國(guó)本科留學(xué)申請(qǐng)新變化